序号 | 产品名称 | 登记作物 | 防治作物 | 制剂用药量 |
1 | 50%啶虫脒水分散粒剂 | 茶树 金银花 大葱 | 茶小绿叶蝉 蚜虫 蓟马 | 2-3克/亩 4-8克/亩 5-7.5克/亩 |
2 | 30%吡虫啉微乳剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 4-5毫升/亩 |
3 | 22%甲氨基阿维菌素(0.2%)·杀单(21.8%)微乳剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 60-75毫升/亩 |
4 | 2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 | 小白菜/ 榛子树 | 菜青虫/ 榛实象甲 | 30-40毫升/亩;600-830倍液 |
5 | 250克/升戊唑醇水乳剂 | 香蕉/ 苦瓜 | 叶斑病/ 白粉病 | 1000-1500倍液;20-30毫升/亩 |
6 | 吡虫啉原药(95%) | 原药 | ||
7 | 高效氯氟氰菊酯原药(96%) | 原药 | ||
8 | 7.5%甲氰(5%)·噻螨酮(2.5%)乳油 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 750-1000倍液 |
9 | 722g/L霜霉威盐酸盐水剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | 60-100毫升/亩 |
10 | 40%稻瘟灵可湿性粉剂 | 水稻 | 稻瘟病 | 67-100克/亩 |
11 | 250克/升丙环唑乳油 | 香蕉树/ 莲藕/ 白术 | 叶斑病/ 叶斑病/ 根腐病 | 500-1000倍液; 20-30毫升/亩; 30-40毫升/亩 |
12 | 50%杀螟丹可溶粉剂 | 水稻 | 二化螟 | 70-100克/亩 |
13 | 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 | 番茄 | 叶霉病 | 36-54克/亩 |
14 | 25%噻嗪酮可湿性粉剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 25-30克/亩 |
15 | 40%百菌清悬浮剂 | 番茄 | 早疫病 | 125-175克/亩 |
16 | 10%啶虫脒乳油 | 柑橘树/ 菠菜/ 莲藕/ 豇豆 | 蚜虫/ 蚜虫/ 莲缢管蚜/ 蓟马 | 4400-8000倍液; 15-25毫升/亩; 10-15毫升/亩; 15-20毫升/亩 |
17 | 83.6%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药(95%) | 原药 | ||
18 | 5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂 | 甘蓝 姜 姜 | 甜菜夜蛾 甜菜夜蛾 玉米螟 | 3-4.5克/亩 8-10克/亩 6-10克/亩 |
19 | 99%啶虫脒原药 | 原药 | ||
20 | 200g/L双甲脒乳油 | 柑橘树 | 介壳虫 | 1000-2000倍液 |
21 | 25%吡虫啉可湿性粉剂 | 水稻/ 韭菜/ 莲藕/ 芹菜 | 稻飞虱/ 韭蛆/ 莲缢管蚜/ 蚜虫 | 4-8克/亩; 80-120克/亩; 4-8克/亩; 4-8克/亩 |
22 | 95%氟虫腈原药 | 原药 | ||
23 | 5%唑螨酯悬浮剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 1000-2000倍液 |
24 | 65%代森锌可湿性粉剂 | 番茄 | 早疫病 | 154-208克/亩 |
25 | 50克/升氟虫腈悬浮剂(专供出口) | - | - | |
26 | 65%草甘膦可溶粉剂 | 苹果园 | 一年生杂草 | 162-231克/亩 |
27 | 70%吡虫啉种子处理可分散粉剂 | 玉米 | 蚜虫 | 6-7克/千克种子 |
28 | 99%矿物油乳油 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 150-225倍液 |
29 | 5%氟虫腈悬浮种衣剂 | 玉米 | 蛴螬 | 20-40克/千克种子 |
30 | 32.5%嘧菌酯(20%)•苯醚甲环唑(12.5%)悬浮剂 | 水稻 金银花 山药 山药 金银花 | 纹枯病 褐斑病 褐斑病 炭疽病 白粉病 | 20.5-40毫升/亩 1000-2000倍液 15-25毫升/亩 40-50毫升/亩 1000-2000倍液 |
31 | 25%噻虫嗪水分散粒剂 | 韭菜 芹菜 豇豆 水稻 韭菜 大葱 大蒜 菠菜 芦笋 | 韭蛆 蚜虫 蓟马 稻飞虱 蓟马 蓟马 根蛆 蚜虫 蓟马 | 180-240克/亩; 4-8克/亩; 15-20克/亩; 2-4克/亩; 10-15克/亩; 10-20克/亩; 180-360克/亩; 6-8克/亩; 20-40克/亩 |
32 | 50%丙环唑微乳剂 | 香蕉树 | 叶斑病 | 1000-2000倍液 |
33 | 42%毒死蜱(28%)·噻嗪酮(14%)乳油 | 水稻 | 稻飞虱 | 20-30毫升/亩 |
34 | 12%阿维(2%)·噻虫嗪(10%)悬浮剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 12-15毫升/亩 |
35 | 18%阿维(2%)·吡蚜酮(16%)悬浮剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 20-25毫升/亩 |
36 | 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 大葱 韭菜 茭白 水稻 金银花 金银花 芦笋 | 甜菜夜蛾 葱须鳞蛾 二化螟 稻纵卷叶螟 尺蠖 棉铃虫 甜菜夜蛾 | 2-3毫升/亩 6-8毫升/亩 35-50毫升/亩 15-20毫升/亩 8-12毫升/亩 12-16毫升/亩 3-4毫升/亩 |
37 | 5%阿维菌素悬浮剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 12-20毫升/亩 |
38 | 30%噻虫嗪悬浮剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 2-4毫升/亩 |
39 | 35%噻虫(15%)·吡蚜酮(20%)水分散粒剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 4-6克/亩 |
40 | 57%烯酰吗啉(13%)·丙森锌(44%)水分散粒剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | 26-30克/亩 |
41 | 20%阿维菌素(0.5%)·三唑锡(19.5%)悬浮剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 2000-3000倍液 |
42 | 30%阿维(0.3%)·炔螨特(29.7%)水乳剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 1000-1500倍液 |
43 | 21%虫酰肼(20.5%)·甲氨基阿维菌素(0.5%)悬浮剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 45-90毫升/亩 |
44 | 32%丙环唑(12%)·嘧菌酯(20%)悬浮剂 | 水稻 | 纹枯病 | 25-45毫升/亩 |
45 | 60%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 小麦 金银花 姜 大葱 黄瓜 | 纹枯病 白粉病 叶枯病 紫斑病 炭疽病 | 3-6克/亩 稀释3600-4800倍 5-10克/亩 10-13克/亩 12-15克/亩 |
46 | 50%戊唑醇(30%)·嘧菌酯(20%)悬浮剂 | 水稻 | 纹枯病 | 5-15毫升/亩 |
47 | 50%吡蚜酮水分散粒剂 | 菊花 水稻 | 蚜虫 稻飞虱 | 20-30克/亩 12-20克/亩 |
48 | 25%吡蚜酮悬浮剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 24-40克/亩 |
49 | 25%嘧菌酯悬浮剂 | 莲藕 水稻 姜 芦笋 | 叶斑病 纹枯病 炭疽病 茎枯病 | 1500倍液 60-70毫升/亩 40-60毫升/亩 70-90毫升/亩 |
50 | 50克升虱螨脲悬浮剂 | 甘蓝 韭菜 | 甜菜夜蛾 韭蛆 | 30-40克/亩 300-500毫升/亩 |
51 | 15%四聚乙醛颗粒剂 | 水稻 | 福寿螺 | 160-240克/亩 |
52 | 20%阿维(2%)·螺螨酯(18%)悬浮剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 4000-6000倍液 |
53 | 52%代森联(40%)·咪酰胺锰盐(12%)可湿性粉剂 | 芒果树 | 炭疽病 | 600-1200倍液 |
54 | 15%毒死蜱颗粒剂 | 花生 | 蛴螬 | 1000-1500克/亩 |
55 | 0.5%阿维菌素颗粒剂 | 花生 山药 | 根结线虫 根结线虫 | 1000-2000克/亩 3000-5000克/亩 |
56 | 40%硝磺·莠去津悬浮剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | 70-125毫升/亩 |
57 | 15%阿维(3%)·吡虫啉(12%)微囊悬浮剂 | 番茄 | 根结线虫 | 300-400毫升/亩 |
58 | 25%吡虫啉(5%)·毒死蜱(20%)微囊悬浮剂 | 花生 | 金针虫 | 480-600毫升/亩 |
59 | 30%氟菌唑可湿性粉剂 | 黄瓜 | 白粉病 | 13-20克/亩 |
60 | 50%腐霉利可湿性粉剂 | 黄瓜 | 灰霉病 | 75-100克/亩 |
61 | 30%吡蚜酮(15%)·哒螨灵(15%)可湿性粉剂 | 棉花 | 棉蚜 | 28-40克/亩 |
62 | 30%联苯肼酯·四螨嗪悬浮剂 | 柑橘 | 红蜘蛛 | 1500-2500倍液 |
63 | 15%阿维·乙螨唑悬浮剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 5000-7500倍液 |
64 | 30%吡唑醚菌酯(20%)·苯醚甲环唑(10%)可湿性粉剂 | 苹果树 柑橘树 | 斑点落叶病 树脂病 | 2500-3500倍液 1000-2000倍液 |
65 | 24%噻虫胺(20)·阿维(4)悬浮剂 | 梨树 | 梨木虱 | 3000-5000倍液 |
66 | 20%唑虫酰胺(10%)·虫螨腈(10%)悬浮剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | 30-40毫升/亩 |
67 | 53%精甲霜灵(5%)·代森锰锌(48%)可湿性粉剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | 110-120克/亩 |
68 | 24%咪鲜胺(16%)·嘧菌酯(8%)悬浮剂 | 小麦 | 赤霉病 | 42-56毫升/亩 |
69 | 硫酸铜原药(96%,93%) | 原药 | ||
70 | 草甘膦原药(95%) | 原药 | ||
71 | 虫酰肼原药(95%) | 原药 | ||
72 | 15%氟吡菌胺(10%)·精甲霜灵(5%)悬浮剂 | 马铃薯 | 晚疫病 | 30-38毫升/亩 |
73 | 20%咯菌腈悬浮剂 | 黄瓜 | 灰霉病 | 25-35毫升/亩 |
74 | 25%肟菌酯(10%)·乙嘧酚磺酸酯 (15%)乳油 | 黄瓜 | 白粉病 | 18-28毫升/亩 |
75 | 30%氰霜唑(10%)·吡唑醚菌酯(20%)悬浮剂 | 马铃薯 | 晚疫病 | 11-13毫升/亩 |
76 | 25%啶酰菌胺(15%)·啶菌恶唑(10%)悬浮剂 | 黄瓜 | 灰霉病 | 67-93毫升/亩 |
77 | 35%喹啉铜(20%)·氰霜唑(15%)悬浮剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | 30-38毫升/亩 |
78 | 30%螺虫乙酯(10%)·噻虫胺(20%)悬浮剂 | 梨树 | 梨木虱 | 3500-4500倍液 |
如果有任何问题请联系我们,我们将最快的方式联系您!